RKC darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas nuo 2026-01-01
KAUNO RAJONO RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ
2024 M. TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ DYDŽIAI
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Pareigybės lygis | Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas | Pareiginės algos pastovios dalies dydis (Eur) neatskaičius mokesčių |
| 1. | Direktorius | 1 | A2 | 1,40 | 2499,56 |
| 2. | Režisierius | 1 | A1, A2 | 1,00 | 1785,40 |
| 3. | Kultūrinių renginių organizatorius | 2 | A1, A2 | 1,00-1,10 | 1785,40-1963,94 |
| 4. | Kultūros projektų vadovas | 0,5 | A1 | 0,80 | 1428,32 |
| 5. | Garso, šviesos inžinierius | 0,5 | B | 0,80 | 1428,32 |
| 6. | Etnografas | 0,75 | A1 | 0,90 | 1606,86 |
| 7. | Dailininkas-scenografas | 0,75 | B | 0,90-1,00 | 1606,86-1785,40 |
| 8. | Koncertmeisteris | 0,50 | A2 | 0,90 | 1606,86 |
| 9. | Meno vadovas | 3,5 | A1, A2 | 0,90 | 1606,86-1785,40 |
| 10. | Referentė | 0,5 | A1 | 0,80 | 1428,32 |
| 11. | Valytoja | 2 | D | MMA | 924,00 |
| Iš viso | 13 | ||||










